| Назва об’єкта зданого в оренду та його місцезнаходження | Загальна площа м.кв. | Строки оренди | Розмір орендної плати за місяць без врахуваня індексу інфляції згідно експертної оцінки та орендної ставки в грн.. | Назва орендаря |
| Центральна районна лікарня м.Косів пров.Шевченка,27 | 76.8 | З 03.01.2007 року із щорічним переглядом | 666.95 | Центральна районна аптека |
| Дитячо-юнацька спортивна школа «Гірське орлятко м.Косів вул..Шевченка,4а. | 29.4 | З 01.04 2007 року із щорічним переглядом | 99.74 | Підприємець Романюк Уляна |
| Центральна районна лікарня м.Косів пров.Шевченка.27 | 35.7 | З 05.05 2008 року із щорічним переглядом | 120.50 | Підприємець Мегединюк Марія |
| Центральна районна лікарня м.Косів пров.Шевченка,27 | 2.0 | З 01.02.2011 року із щорічним переглядом | 40.80 | Підприємець Лелет Маркіян |
| Нежитлова будівля м.Косів вул..Незалежності,28 | 233.8 | З 01.01 2007 року до 06.06 2020 року | 263.11 | Мале підприємство «Евріка» |
| Нежитлова будівля м.Косів вул..Шевченка,40 | 38.0 | З 01.04.2011 року із щорічним переглядом | 299.80 | Приватний нотаріус Ромовська Олександра |
| Нежитлова будівля м.Косів вул..Шевченка,40 | 23.8 | З 01.04 2011 року із щорічним переглядом | 283.80 | Приватний нотаріус Кабин Андрій |
| Нежитлова будівля м.Косів вул..Шевченка,40 | 48.08 | З 01.04 2011 року із щорічним переглядом | 608.25 | Архітектурно-планувальне бюро |
| Нежитлова будівля м.Косів вул..Шевченка,40 | 49.8 | З 01.04.2011 року із щорічним переглядом | 609.00 | Мале підприємство «Діл-інженер» |
