Проект
УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
друга сесія
РІШЕННЯ
Від 28 січня 2016 року №____-2/2015
м. Косів
Про виконання районної цільової програми проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям на 2014-2016 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання у 2015 році районної цільової програми проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям на 2014-2016 роки, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання у 2015 році районної цільової програми проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям на 2014-2016 роки взяти до уваги (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петричука та постійну комісію районної ради з питань будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства (В.Табахарнюк).
Голова районної ради Павло Ванджурак
Інформація про виконання районної цільової програми проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям Косівського району на 2014-2016 роки
| № п/п | Назва дороги | Підрядчик | № договору | Сума договору | Фактична оплата | % оплати | При–мітка |
| 1 | Безулька -Снідавка Яворів-Безулька | ТзОВ «Вижницька біопаливна компанія» | 39-002 | 88413,60 | 44074,60
44339,00 | 100 | |
| 2 | Центральна дорога с.Річка | ТзОВ «Вижницька біопаливна компанія» | 42-002 | 44206,80 | 44206,80 | 100 | |
| 3 | Рожнів-Кути | Косівський райавтодор | 37-002 | 88541,00 | 88537,00 | 100 | |
| 4 | С.Тюдів | ТзОВ «Зеленбудсервіс» | 59-002 | 88046,00 | 88008,00 | 100 | |
| 5 | С.Великий Рожен | ТзОВ «Зеленбудсервіс» | 74-002 | 49119,20 | 48405,60 | 100 | |
| 6 | Яблунів-Делятин | ТзОВ»Рожнівсількомунгосп» | 36-002 | 96364,00 | 96352,17 | 100 | |
| 7 | Вул..Центральна с.Розтоки | ТзОВ «Вижницька біопаливна компанія» | 41-002 | 44206,80 | 44206,80
| 100 | |
| 8 | С.Тюдів-М.Рожен | ТзОВ «Вижницька біопаливна компанія» | 43-002
| 19647,20 | 19647,20 | 100
| |
| 9 | Рожнів-Косів | ТзОВ «Зеленбудсервіс» | 60-002 | 87063,00 | 87045,60 | 100 | |
| 10 | Рожнів-Хімчин | ТзОВ»Рожнівсількомунгосп» | 48-002 | 77268,40 | 77268,40 | 100 | |
| 11 | Пістинь-Космач | ПТВФ «ВІТІМ» | 72-002 | 49116,00 | 49116,00 | 100 | |
| 12 | Н.Березів-Акрешори-Текуча | ТзОВ «Зеленбудсервіс» | 76-002 | 95000,00 | 94999,20 | 100 | |
| 13 | Косів-Кути | ПП Абрямяан.С.С | 58-002 | 87773,00 | 64242,04 | 73 | |
| 14 | Татарів-Кам.-Подільський | Коломийська ДЕД | 64/79-002 | 93606,00 | 93606,00 | 100 | |
| 15 | С.Великий Рожен вул.Н.Яремчука | ТзОВ «Вижницька біопаливна компанія» | 40-002 | 49119,20 | – | Угода розірвана | |
| 16 | Смодне-Рибне(ч/зКобаки) | Пп фірма «Явір» | 80-002 | 77000.00 | 76999.20 | 100 | |
| 17 | |||||||
| Разом | 1 134 490.20 | 1 061 053.61 |
