| Назва адміністративно-територіальної одиниці | Кількість територіальних виборчих округів |
| Богородчанська районна рада | 36 |
| Верховинська районна рада | 34 |
| Галицька районна рада | 40 |
| Городенківська районна рада | 34 |
| Долинська районна рада | 36 |
| Калуська районна рада | 34 |
| Коломийська районна рада | 43 |
| Косівська районна рада | 40 |
| Надвірнянська районна рада | 36 |
| Рогатинська районна рада | 45 |
| Рожнятівська районна рада | 36 |
| Снятинська районна рада | 36 |
| Тисменицька районна рада | 44 |
| Тлумацька районна рада | 34 |
| Разом | 528 |
Багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів Косівської районної ради
| Місцезнаходження виборчої комісії | майдан Незалежності, 11, м. Косів, Косівський р-н., Івано-Франківська обл., 78600 |
| Контактні телефони |
| Отримувач | Косівська районна виборча комісія |
| Код ЄДРПОУ отримувача платежу | |
| Номер рахунку отримувача платежу | |
| Назва банку отримувача платежу | |
| Код банку отримувача платежу (МФО) | |
| Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації політичної партії |
| Розмір грошової застави (грн) | 3331.00 |
