Протягом 2011-2015 років Івано-Франківською обласною радою було проведено чотири конкурси проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Із 40 місцевих рад Косівського району участь у відповідних конкурсах взяли майже половина з них – 19 ОМС. Найбільшу зацікавленість до участі проявляли Пістинська сільська рада (подавала проекти на всі чотири конкурси), Косівська міська (подавала проекти на всі чотири конкурси), Акрешорська сільська рада (тричі брала участь у зазначених обласних конкурсах), Яблунівська та Кутська селищні, Рожнівська, Прокуравська, Рибненська сільські ради (двічі готували грантові проекти).
І-й обласний конкурс. 10 місцевих рад Косівського району подали 13 проектів: Лючківська, Пістинська, Акрешорська, Рожнівська, Яворівська, Старокутська, Прокуравська сільські ради, Яблунівська та Кутська селищні ради, Косівська міська рада. Переможцями стали: Кутська селищна рада, Рожнівська та Лючківська сільські ради.
ІІ-й обласний конкурс. 9 місцевих рад Косівського району подали 11 проектів:
Акрешорська, Прокуравська, Снідавська, Пістинська, Рибненська, Рожнівська, Розтоківська сільські ради, Яблунівська селищна рада, Косівська міська рада. Переможцями стали: Снідавська, Акрешорська, Рожнівська сільські ради, Косівська міська рада.
ІІІ-й обласний конкурс. 5 місцевих рад Косівського району подали 6 проектів: Косівська міська рада, Кобаківська, Пістинська, Рибненська, Хімчинська сільські ради. Переможцями стали: Кобаківська, Хімчинська та Рибненська сільські ради.
ІV-й обласний конкурс. 8 місцевих рад Косівського району подали 11 проектів: Косівська міська рада, Космацька, Брустурівська, Городянська, Акрешорська, Пістинська, Нижньоберезівська сільські ради, Кутська селищна рада. Переможцями стали: Косівська міська рада, Космацька, Городянська, Брустурівська, Нижньоберезівська, Акрешорська сільські ради.
*-позначені переможці
Інформація про проекти, подані від Косівського району на І-й обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
| Назва місцевої ради-учасника конкурсу | Назва проекту | Зміст проблеми | Загальний бюджет проекту тис. грн. | |
1.* | Лючківська сільська рада | Популяризація здорового способу проведення дозвілля серед молодого покоління лючківчан за рахунок облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям | Будівництво спортмайданчика із штучним покриттям | 216,5 |
2. | Яблунівська селищна рада | Теплий садочок – здорові діти | Заміна вікон і дверей | 75,2 |
3. | Пістинська сільська рада | Збережемо тепло – зігріємо дітей | Заміна вікон і дверей | 48,4 |
4* | Кутська селищна рада | Впровадження енергозберігаючих технологій на базі Кутського ДНЗ “Калинка” Косівського району | Заміна вікон і дверей | 67,2 |
5. | Косівська міська рада | Будівництво мережі зовнішнього освітлення до нововведеного кладовища по вул. Дружба із застосуванням енергозберігаючих технологій | Освітлення | 65,5 |
6. | Косівська міська рада | Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу “Сонечко” із застосуванням енергозберігаючих технологій | Ремонт дитсадка | 70,8 |
7. | Акрешорська сільська рада | Виготовлення проектно-кошторисної документації для незавершеного будівництва Будинку культури с.Акрешори Косівського району Івано-Франківської області | Виготовлення ПКД | 65,0 |
8.* | Рожнівська сільська рада | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію плавального басейну в селі Рожнів Косівського району | Виготовлення ПКД | 65,2 |
9. | Яворівська сільська рада | Вдосконалення системи енергозбереження в дошкільному навчальному закладі “Гуцулята” села Яворів Косівського району Івано-Франківської області | Заміна вікон | 214,0 |
10. | Старокутська сільська рада | Ліквідація локальних сміттєзвалищ на території села Старі Кути | Благоустрій території | 50,0 |
11. | Прокуравська сільська рада | Відновлення вуличного освітлення центральної частини села Прокурава Косівського району Івано-Франківської області | Освітлення | 65,0 |
12. | Косівська міська рада | Впровадження ефективних санітарно-гігієнічних технологій в дитячому навчальному закладі “Горобинка” в місті Косові | Ремонт дитсадка | 69,9 |
13. | Косівська міська рада | Інноваційний підхід до організації системи роздільного збору твердих побутових відходів в місті Косові | Прибирання сміття | 70,0 |
Інформація про проекти, подані від Косівського району на ІІ-й обласний конкурс
№ | Назва місцевої ради-учасника конкурсу | Назва проекту | Зміст проблеми | Загальний бюджет проекту тис.грн. |
1 | Яблунівська с-щна | Теплий садочок – здорові діти | Заміна вікон і дверей в ДНЗ | 89,7 |
2* | Рожнівська с/р | Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ «Сонечко» – за участі громади села Рожнів | Заміна вікон і дверей в ДНЗ | 95,0 |
3* | Косівська м/р | Центр ігрового простору та розвитку дітей в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 міста Косова | Облаштування спортивного майданчика | 75,0 |
4 | Косівська м/р | Організація системи роздільного збору твердих побутових відходів в місті Косові | Організація збору ТВП | 105,0 |
5 | Косівська м/р | Застосування енергозберігаючих технологій під час капітального ремонту даху в дитячому навчальному закладі «Горобинка» міста Косів | Ремонт даху в ДНЗ | 99,0 |
6 | Рибненська с/р | Тепло дітям | Ремонт даху в ДНЗ | 82,6 |
7* | Снідавська с/р | Впровадження енергозберігаючих технологій на базі Снідавської ЗОШ І-ІІ ступенів Косівського району | Заміна вікон і дверей в школі | 110,5 |
8 | Пістинська с/р | Збережемо тепло – зігріємо дітей» | Заміна вікон і дверей в ДНЗ | 48,4 |
9 | Прокуравська с/р | Реконструкція вуличного освітлення в селі Прокурава | Вуличне освітлення | 65,0 |
10* | Акрешорська с/р | Виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову незавершеного будівництва Будинку культури з влаштуванням адмінприміщення сільської ради с.Акрешори | Виготовлення ПКД | 95,0 |
11 | Розтоківська с/р | Розтоки були і будуть вічно зеленіти | Збір сміття | 92,0 |
Інформація про проекти, подані від Косівського району на ІІІ-й обласний конкурс
| № з/п | Назва місцевої ради-учасника конкурсу | Назва проекту | Зміст проблеми | Загальний бюджет проекту тис.грн. |
1.* | Кобаківська сільська рада | Реставрація Будинку Культури с.Кобаки, як один з важливих етапів підготовки до святкування 140-річниці з дня народження Марка Черемшини | Ремонт будинку культури (заміна вікон та дверей) | 167,1 тис.грн. |
2. | Кобаківська сільська рада | Дошкільний навчальний заклад “Малятко” – пріоритет розвитку села | Заміна вікон і дверей в ДНЗ | 125,4 тис.грн. |
3. | Пістинська сільська рада | Збережемо тепло – зігріємо дітей | Заміна вікон і дверей в ДНЗ | 64,0 тис.грн. |
4*. | Хімчинська сільська рада | Здоров’я дітей – у наших руках. Основні роботи по облаштуванню спортивного майданчика зі штучним покриттям у с.Хімчин Косівського району | Встановлення майданчика із штучним покриттям | 360,0 тис.грн. |
5*. | Рибненська сільська рада | Тепло дітям | Ремонт даху в ДНЗ | 82,6 тис.грн. |
6. | Косівська міська рада | Фестиваль автентичного одягу “Лудинє” в місті Косові – організація дозвілля громади | Придбання сценічного обладнання | 106,0 тис.грн. |
