УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
сімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 18 квітня 2013 року № 316-17/2013
м. Косів
Про роботу Косівського районного підприємства «Райагроліс» та про виконання районної цільової Програми раціонального використання природних ресурсів у Косівському районі на 2008-2012 роки
Заслухавши інформацію директора Косівського районного підприємства «Райагроліс» про роботу підприємства та про виконання районної цільової Програми раціонального використання природних ресурсів у Косівському районі на 2008-2012 роки, районна рада:
вирішила:
Інформацію про роботу Косівського районного підприємства «Райагроліс» та про виконання районної цільової Програми раціонального використання природних ресурсів у Косівському районі на 2008-2012 роки взяти до відома.
Заступник голови районної ради Василь Жмендак
Довідка
про роботу Косівського районного підприємства «Райагроліс» та про виконання районної цільової Програми раціонального використання природних ресурсів у Косівському районі на 2008-2012 роки
Підприємство було створено відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради №537-22 від 18.10.2001 року.
Площа Косівського РП «Райагроліс» становить 19223 га, з них 9893 га входить в склад НПП «Гуцульщина» без вилучення.
В підпорядкуванні підприємства 5 лісництв, а саме:
1) Кобаківське лісництво – площа – 3072 га.,
2) Нижньоберезівське лісництво – площа 3103 га.,
3) Пістинське лісництво – площа 2607 га.,
4) Рожнівське лісництво – площа 3908 га.,
5) Яворівські лісництво – площа 3798 га., які розташовані на території 32 сільських рад.
Ліси Косівського РП «Райагроліс» відіграють велику природоохоронну і рекреаційну роль. Вони виконують полезахисні, протиерозійні, водоохоронні, водорегулюючі, санітарно-гігієнічні та естетичні функції
Ліси підприємства сприяють підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, а також є джерелом для задоволення потреб населення, організацій та установ.
Екологічний стан насаджень цілком задовільний та радіоактивного забруднення на території лісгоспу не виявлено.
Основні показники фінансово-господарської діяльності додаються.
Директор Косівського
РП «Райагроліс» Д.В.Никифорак
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОСІВСЬКОГО РАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА «РАЙАГРОЛІС» за 2012 рік
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | 2012р. |
| 1 | Посадка лісових культур | га. | 10,2 |
| 2 | Викопка посад матеріалу | т. шт. | 32 |
| 3 | Сприяння природному поновленню | га. | 7,8 |
| 4 | Догляд за лісовими культурами | га. | 55 |
| 5 | Доповнення лісових культур | га. | 11 |
| 6 | Заготівля насіння | кг. | 180 |
| 7 | Закладка розсадників | га. | 0,08 |
| 1 | Лісопатологічне обстеження | га. | 932 |
| 2 | Виготовлення і встановлення шлагбаума | шт. | 1 |
| 3 | Влаштування рекреаційних місць | шт. | 2 |
| 1 | Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства, інші рубки та очищення від захаращення – всього (2+3+4+5) в тому числі | га. | 922,6 |
| тис. м. куб | 7,518 | ||
| 2 | Рубки догляду за лісом (2.1+2.2+2.3+2.4) | га. | 137,7 |
| тис. м. куб | 1,316 | ||
| 2.1. | прорідження | га. | 8,9 |
| Тис. м. куб | 0,087 | ||
| 2.2. | прохідні рубки | га. | 128,8 |
| тис. м. куб | 1,229 | ||
| 3 | Інші види рубок, пов’язані з веденням лісового господарства – всього (3,1+3,2+3,3+3,4+3,5) | га. | 283,5 |
| тис. м. куб | 4,977 | ||
| 3.1 | Із них: вибіркові санітарні рубки | га. | 264,0 |
| тис. м. куб | 2,282 | ||
| 3.2. | суцільні санітарні рубки | га. | 10,2 |
| тис. м .куб | 2,141 | ||
| 3.3. | лісовідновні рубки | га.
| 3,6 |
| тис. м. куб | 0,183 | ||
| 3.4. | реконструкції рубки | га. | 5,7 |
| тис. м. куб | 0,371 | ||
| 3.5. | Інші рубки, пов’язані з веденням л/г | га. | – |
| тис .м. куб | – | ||
| 4 | Інші рубки непов’язані з веденням лісового господарства | га. | 1,9 |
| тис. м. куб | 0,160 | ||
| 5 | Очищення від захаращення | га. | 501,4 |
| тис. м. куб | 1,065 | ||
| 1 | Реалізація лісопродукції | т. грн. | 1456,5 |
| 2 | Всього працюючих | чол. | 52 |
| 3 | Фонд оплати праці | т. грн. | 992,7 |
| 4 | Середньомісячна зарплата | т. грн. | 82,7 |
| 5 | Середньомісячна зарплата на 1 працівника | грн. | 1 590 |
| 1 | Сплачено коштів до державного та місцевого бюджетів, всього | грн. | 761 895 |
| 1.1 | В т.ч.: пенсійний фонд | грн. | 40 199 |
| 1.2 | Єдиний внесок | грн. | 400 644 |
| 1.3 | ПДВ | грн. | 120 000 |
| 1.4 | Лісовий дохід | грн. | 25 495 |
| 1.5 | Податок з доходів фізичних осіб | грн. | 55 000 |
| 1.6 | Податок на прибуток | грн. | 120 557 |
| 2 | Виплачено заробітної плати | грн. | 865 899 |
| 3 | Лісопатологічне обстеження | грн. | 5 208 |
| 4 | Проведено польових робіт по лісовпорядкуванню | га/грн. | 5 679/95 000 |
Головний лісничий В.В.Трачук
Головний бухгалтер П.В.Костинюк
