Перелік пленарних засідань( сесій) районної ради, що відбулись 2018 року:
ХІІІ сесія р/ ради – 15.03.2018 р. ; ХІV сесія р/ ради –07.06.2018 р.; ХV сесія районної ради –06.09.2018 р.
І. Депутатська фракція Косівської районної організації партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»:
№ | ПІБ депутата
|
дата проведення пленарних засідань( сесій) | ||
15.03.2018 | 07.06.2018 | 06.09.2018 | ||
1. | Михайло Павлюк | присутній | присутній | присутній |
2. | Віталій Кічеряк | присутній | присутній | присутній |
3. | Павло Ванджурак | присутній | присутній | присутній |
4. | Микола Данилюк | присутній | присутній | присутній |
5. | Петро Рибак | присутній | присутній | присутній |
6. | Василь Зеленевич | присутній | присутній | присутній |
7. | Андрій Семин | присутній | відсутній | присутній |
8. | Іван Павлюк | присутній | присутній | присутній |
ІІ. Депутатська фракція Косівської районної організації «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»:
№ | ПІБ депутата
|
дата проведення пленарних засідань( сесій) | ||
15.03.2018 | 07.06.2018 | 06.09.2018 | ||
1. | Василь Пророчук | присутній | присутній | присутній |
2. | Володимир Петричук | присутній | присутній | присутній |
3. | Тарас Багняк | відсутній | присутній | відсутній |
4. | Галина Баняс | присутня | присутня | присутня |
5. | Василь Боєчко | присутній | відсутній | присутній |
6. | Тарас Фенчук | присутній | присутній | відсутній |
ІІІ. Депутатська фракція ВО «Свобода»:
№ | ПІБ депутата
|
дата проведення пленарних засідань (сесій) | ||
15.03.2018 | 07.06.2018 | 06.09.2018 | ||
1. | Микола Скільський | присутній | відсутній | присутній |
2. | Володимир Кавацюк | присутній | присутній | присутній |
3. | Ігор Томащук | присутній | відсутній | відсутній |
4. | Дмитро Луканюк | присутній | присутній | присутній |
5. | Олексій Кіщук | присутній | присутній | відсутній |
ІV. Депутатська фракція Косівської районної організації політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»:
№ | ПІБ депутата
|
дата проведення пленарних засідань( сесій) | ||
15.03.2018 | 07.06.2018 | 06.09.2018 | ||
1. | Василь Гондурак | присутній | присутній | присутній |
2. | Василь Табахарнюк | присутній | присутній | присутній |
3. | Андрій Лаврук | присутній | відсутній | присутній |
4. | Василина Федорчак | присутня | відсутня | присутня |
5. | Дмитро Кобзюк | присутній | присутній | відсутній |
V. Депутатська фракція політичної партії «Воля»:
№ | ПІБ депутата
|
дата проведення пленарних засідань( сесій) | ||
15.03.2018 | 07.06.2018 | 06.09.2018 | ||
1. | Петро Іванишин | відсутній | присутній | присутній |
2. | Володимир Марчук | присутній | відсутній | відсутній |
3. | Петро Васкул | присутній | присутній | присутній |
4. | Володимир Словак | присутній | відсутній | відсутній |
5. | Василь Тонюк | присутній | присутній | присутній |
VІ. Депутатська фракція політичної партії «Конгрес Українських Націоналістів»:
№ | ПІБ депутата
|
дата проведення пленарних засідань (сесій) | ||
15.03.2018 | 07.06.2018 | 06.09.2018 | ||
1. | Микола Васкул | присутній | відсутній | присутній |
2. | Ольга Гарасим’юк | присутня | відсутня | відсутня |
3. | Катерина Луканюк | присутня | присутня | присутня |
4. | Юрій Коваль | присутній | відсутній | присутній |
VІІ. Депутатська фракція Косівської районної організації Народний Рух України:
№ | ПІБ депутата
|
дата проведення пленарних засідань( сесій) | ||
15.03.2018 | 07.06.2018 | 06.09.2018 | ||
1. | Дмитро Бойчук | відсутній | присутній | присутній |
2. | Іван Слижук | присутній | присутній | присутній |
3. | Марія Бойчук | відсутня | відсутня | присутня |
4. | Володимир Голдищук | присутній | відсутній | відсутній |
VІІІ. Депутатська фракція Косівської районної організації партії «УКРОП»:
№ | ПІБ депутата
|
дата проведення пленарних засідань( сесій) | ||
15.03.2018 | 07.06.2018 | 06.09.2018 | ||
1. | Мирослав Бойчук | присутній | присутній | присутній |
2. | Юрій Фальбійчук | присутній | присутній | присутній |
3. | Василь Ворсуляк | присутній | присутній | присутній |